| Параметр | Требования |
| Первоначальный взнос | $45,000 |
| Общие инвестиции | $1-2.3 млн |
| Ликвидные активы | Минимум $500,000 |
| Роялти | 4-5% от продаж |
| Рекламные отчисления | 4% от продаж |
- Оборудование: $600,000-$1,400,000
- Ремонт помещения: $300,000-$700,000
- Первоначальный запас продуктов: $50,000-$100,000
- Обучение персонала: $30,000-$50,000
| Критерий | Требование |
| Опыт в бизнесе | Обязателен |
| Финансовые возможности | Подтвержденные активы |
| Готовность работать | Полная занятость |
| Местоположение | Утверждается McDonald's |
- Подача заявки (12-18 месяцев обработки)
- Финансовая проверка
- Обучение в Hamburger University
- Подписание договора (20 лет)
| Сеть | Первоначальные инвестиции |
| McDonald's | $1-2.3 млн |
| Burger King | $300,000-$500,000 |
| Subway | $150,000-$300,000 |
Франшиза McDonald's требует значительных капиталовложений, но предлагает проверенную бизнес-модель с высокой вероятностью успеха. Средний срок окупаемости составляет 5-7 лет.